Проект рішення виконкому “Про затвердження площ прибудинкових територій за житловими будинками по м. Овручу”

ПРОЕКТ

У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 24.04.2018 року              №

Про затвердження площ прибудинкових територій

за житловими будинками по м. Овручу

Розглянувши клопотання КП «Гарне місто» Овруцької міської ради про затвердження площ прибудинкових територій за житловими будинками по м. Овручу, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Затвердити площі прибудинкових територій за житловими будинками по місту Овручу згідно акту обміру прибудинкових територій:

п/п

Будинок Категорія Площа будинку, м.кв. Площа прибудинкової території, м. кв.
1 2 3 4 5
1 Гетьмана Виговського, 44 ІІ 3223,84 1131
2 Гетьмана Виговського, 68 ІІ 1446,54 871
3 Героїв Майдану, 21 ІІ 2032,11 989
4 23 ІІ 2070,94 1248
5 11 ІІ 2471,03 713
6 25, 25-а ІІ 4169,16 2702
7 27 ІІ 2064,07 1481
8 48-а ІІ 3047,13 1308
9 46 ІІ 2401,52 1798,8
10 50 ІІ 2411,47 2162
11 50-а ІІ 1312,6 1158
12 48 ІІ 2375,75 1886,5
13 Відродження, 1 ІІ 453,99 180
14 17 ІІ 1676,9 538
15 25 ІІ 3207,21 1457
16 27 ІІ 1510,15 634
17 29 ІІ 1592,98 804
18 31 ІІ 1507,6 990
19 33 ІІ 1457,45 864
20 Степана Бендери, 23 ІІ 4615,32 2465,8
21 Київська, 10 ІІ 635,7 351
22 12 ІІ 647,49 351
23 70 ІІ 2996,74 1764
24 70-а ІІ 3160,25 1763
25 72 ІІ 3096,35 1763
26 78 ІІ 4542,09 3012
27 78-а ІІ 4500,62 3012
28 80 ІІ 1792,26 1029,1
29 76 ІІ 3133,3 2008
30 М.Ващука, 3 ІІ 6006,59 3002
31 5 ІІ 2855,25 1946
32 5/1 ІІ 3286,61 2289
33 Б. Хмельницького,11 ІІ 3180,76 731,5
34 26 ІІ 3436,34 756,7
35 26-а ІІ 3946,99 1114
36 28 ІІ 3869,64 935,4
37 30 ІІ 2170,04 576
38 30-а ІІ 2172,03 576
39 32 ІІ 2305,03 580,9
40 Т. Шевченка, 98/11 ІІ 6236,23 2868
41 126 ІІ 2514,33 2359
42 102 ІІ 2428,4 1005
43 42 ІІ 2539,6 652,44
44 44 ІІ 2215,26 695,18
45 48 ІІ 2555,79 1614,5
46 80 ІІ 372,62 38,4
47 84/2 ІІ 1358,46 880
48 88 ІІ 2976,78 2036,4
49 Базарна, 10/9 ІІ 3296,8 731,5
50 Ю. Немирича, 2-а ІІ 2103,7 582
51 Древлянська, 2 ІІ 1908,09 1016
52 4 ІІ 1379,85 620
53 6 ІІ 636,04 390
54 8 ІІ 636,32 350
55 10 ІІ 629,9 396
56 12 ІІ 554,41 386
57 Б. Хмельницького,50 ІІ 374,97 198,2
58 70 ІІ 871,9 561,4
59 56 ІІ 630,05 520
60 58 ІІ 360,9 267
61 60 ІІ 375,72 267
62 62 ІІ 614,7 520
63 64 ІІ 594 510
64 68 ІІ 399,5 289
65 54 ІІ 2065,5 1013
66 Гетьмана Виговського, 59 ІІ 633,2 520
67 Б. Хмельницького, 41 ІІ 1111,2 987
68 41-а ІІ 2285,9 719
69 55 ІІ 507,2 0
70 57 ІІ 511,3 0
71 пр. Стадіонний, 1 ІІ 751,51 1100
72 3 ІІ 1376,89 1376
73 5 ІІ 1419,15 2000
74 2 ІІ 1444,99 1563,9
75 4 ІІ 1448,73 1059,6
76 Металістів, 5 ІІ 3045,4 1475
77 Древлянська, 1 ІІ 481,73 355
78 Б. Хмельницького, 80 ІІ 259,5 0
79 82 ІІ 298,1 0
80 86 ІІ 500,06 510,5
81 88 ІІ 490,45 528,9
82 Героїв Майдану, 55 ІІ 499,5 177
83 І. Богуна, 65 ІІ 876,84 703,2
84 67 ІІ 1312,7 670,6
85 69 ІІ 1313,45 820
86 71 ІІ 1333,3 824
87 73 ІІ 1332,34 798
88 Героїв Майдану, 64 ІІ 600,94 606
89 42 ІІ 791,3 564,5
90 44 ІІ 856,73 731
91 Т. Шевченка, 64 ІІ 276,9 255,6
92 Франка, 4 ІІ 375,97 176,5
93 Т. Шевченка, 71 ІІ 1138,52 880
94 Т. Шевченка, 30/23 ІІ 2054,6 1593
95 Київська, 62 ІІ 551,7 857
96 64 ІІ 541,5 857
97 66 ІІ 540,2 857
98 68 ІІ 576,14 857
99 20 ІІІ 171,96 183
100 ВСЬОГО: 181437,67 98313,02

Міський голова                                                                             І.Я.Коруд



  Завантажити документ

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *